KM-10

Модератор: Модераторы форума

Сообщение som 03 авг 2007, 07:32
Нереальный маг писал(а):Я тебе обойду :tongue: :) !!! Мне тоже бабло в КМ позарез выбевать надо и как можно больше!!!

Ниче ниче, вот спад пройдет я каааааааааааак дам про........ всем :mg: :gun: :molot:
som
 
 
 

Сообщение songo 03 авг 2007, 09:35
эх а пока я был в отпуске сыграли 4 тура :) ужас, но мои футболисты без меня вродь неплохо справились :)
Последний раз редактировалось songo 04 авг 2007, 12:07, всего редактировалось 1 раз.
songo
Профи
 
Сообщений: 700
Благодарностей: 1
Зарегистрирован: 11 авг 2006, 17:59
Откуда: Украина
Рейтинг: 490
 
 

Сообщение Котяра 03 авг 2007, 16:36
А я только седня зарегился :)
Котяра
 
 
 

Сообщение DASHA80_80 06 авг 2007, 15:28
Ура я смогла Кенийской командой в пятом туре угадать коллизию, но всё же я проиграла. Команда досталась мне действительно очень в плачевном состоянии не одного хорошего форвада. Будем искать хорошего нападающего.
DASHA80_80
 
 
 

Сообщение yuretc 06 авг 2007, 20:18
Зато вратари у тебя классные :)
Аватара пользователя
yuretc
Мастер
 
Сообщений: 1801
Благодарностей: 8
Зарегистрирован: 13 фев 2005, 16:21
Откуда: Воронеж, Россия
Рейтинг: 556
 
СоНи Шугар (Авендо, Кения)
Аль-Тхаид (Шарджа, ОАЭ)
РССК Юнайтед (Млуме, Эсватини)
Виктори Бойз (Бандариба, Кюрасао)
Факел (Воронеж, Россия)
 

Сообщение Котяра 06 авг 2007, 20:37
Ура я смогла Кенийской командой в пятом туре угадать коллизию, но всё же я проиграла. Команда досталась мне действительно очень в плачевном состоянии не одного хорошего форвада. Будем искать хорошего нападающего.

В спортшколе вырастишь:)
Котяра
 
 
 

Сообщение MXSolo 06 авг 2007, 23:10
действительно, Даша, не переживай. будут у тебя победы. не всё так плохо.
MXSolo
 
 
 

Сообщение Pacahontas 07 авг 2007, 04:03
Даша - вот у меня в Каве за 2 сезона Атангана вырос из 16-30... хороший игрок... а тебе наверно, лучше потратить время на воспитывание собственного таланта... из спорт школы:) да и стадион увеличить - он деньги неплохие приносит:):)
У меня вот сроде немлохо команды Кава играет пока...
Слава Богу набираем очки - да и суперкубок выиграли - кстати не пожалели супер...:):)

Добавлено спустя 1 час 34 минуты 2 секунды:

1. 585. Тика Юнайтед (Тика-Таун, Кения) 6 4 1 1 11 - 6 +5 3 3 13
2. 600. Кавангуэа (Найроби, Кения) 6 4 1 1 8 - 3 +5 3 3 13
3. 1396. Таскер (Найроби, Кения) 6 3 2 1 10 - 7 +3 4 2 11
4. 1397. Дубаи Банк Лимитед (Момбаса, Кения) 6 3 2 1 10 - 7 +3 2 4 11
5. 1398. Уорлд Хоуп (Найроби, Кения) 6 3 2 1 10 - 7 +3 3 3 11
6. 1749. Брук Бонд (Керичо, Кения) 6 3 1 2 8 - 5 +3 4 2 10
7. 1804. Шер Эдженсиз (Найваша, Кения) 6 3 1 2 11 - 9 +2 4 2 10
8. 2036. Кения Пайплайн (Найроби, Кения) 6 3 1 2 4 - 3 +1 3 3 10
9. 2383. Кук-н-лайт (Момбаса, Кения) 6 2 3 1 7 - 4 +3 2 4 9
10. 2446. Администрейшен Полис (Найроби, Кения) 6 3 0 3 10 - 8 +2 2 4 9
11. 2741. Леопардс (Найроби, Кения) 6 2 3 1 2 - 2 +0 2 4 9
12. 2906. Меру Бомберс (Авендо, Кения) 6 3 0 3 4 - 6 -2 2 4 9
13. 3293. Улинзи Старс (Накуру, Кения) 6 2 2 2 6 - 7 -1 3 3 8
14. 3294. Коуст Старз (Момбаса, Кения) 6 2 2 2 6 - 7 -1 3 3 8
15. 3483. Гор Махиа (Найроби, Кения) 4 2 1 1 4 - 3 +1 2 2 7
16. 3576. Мазаре Юнайтед (Найроби, Кения) 6 2 1 3 6 - 5 +1 3 3 7
17. 3661. СоНи Шугар (Авендо, Кения) 6 1 4 1 2 - 2 +0 4 2 7
18. 3733. Пан Пэйпер (Вебуйе, Кения) 6 2 1 3 6 - 7 -1 2 4 7
19. 3890. Мумиас Шугар (Мумиас, Кения) 6 2 1 3 4 - 6 -2 3 3 7
20. 4114. Кисуму Телком (Кисуму, Кения) 6 2 1 3 7 - 12 -5 3 3 7
21. 4443. Секьюркор (Ати-Ривер, Кения) 6 1 3 2 6 - 8 -2 2 4 6
22. 4606. А.С. Накуру (Накуру, Кения) 6 2 0 4 6 - 10 -4 2 4 6
23. 4721. Кангеми Юнайтед (Тика, Кения) 6 2 0 4 4 - 9 -5 4 2 6
24. 4925. Ред Беретс (Найроби, Кения) 5 1 2 2 5 - 4 +1 2 3 5
25. 5004. Медиска Юнайтед (Тика, Кения) 6 1 2 3 1 - 3 -2 2 4 5
26. 5369. Кемилил Шугар (Ньяндо, Кения) 6 0 4 2 0 - 2 -2 3 3 4
27. 5396. Кения Коммершиал Банк (Найроби, Кения) 6 0 4 2 1 - 4 -3 3 3 4
28. 5412. Матаре ЮФ (Найроби, Кения) 6 1 1 4 3 - 7 -4 3 3 4
29. 5491. Шабана (Кисии, Кения) 6 1 1 4 5 - 11 -6 4 2 4
30. 5617. Нзойа Шугар (Бангома, Кения) 6 1 1 4 3 - 11 -8 3 3 4
31. 5918. Агро Кемикалс (Мухорони, Кения) 6 0 3 3 0 - 7 -7 2 4 3
32. 6332. Ре-Юнион (Найроби, Кения) 1 0 0 1 0 - 4 -4 1 0 0
Pacahontas
Эксперт
 
Сообщений: 6805
Благодарностей: 4
Зарегистрирован: 08 июн 2006, 20:25
Откуда: Реддинг, Калифорния, США
Рейтинг: 496
 
Ритцинг (Ритцинг, Австрия)
Кавангуэа (Найроби, Кения)
 

Сообщение som 07 авг 2007, 10:53
Блин да скоко моно ? Опять ничья ! Вообще то ничего тур отыграли 4 + и 2 =.
Второй тур без поражений идем ! Вот Секьюркор никак из спячки не вылезет, ну к чемпу как раз проснутся. Хочу уже в Д1 !
som
 
 
 

Сообщение songo 07 авг 2007, 10:59
у меня ничьи так и прут..
Изображение
songo
Профи
 
Сообщений: 700
Благодарностей: 1
Зарегистрирован: 11 авг 2006, 17:59
Откуда: Украина
Рейтинг: 490
 
Бней-Иегуда (Тель-Авив, Израиль)
Кения Коммершиал Банк (Найроби, Кения)
Индиан Эрроуз (Калькутта, Индия)
 

Сообщение som 07 авг 2007, 11:02
Не один ты такой :).
som
 
 
 

Сообщение yuretc 07 авг 2007, 16:51
songo писал(а):у меня ничьи так и прут..

У меня тоже 4 штуки, причем в основном нулевые. В итоги мы и пропустили, и забили меньше всех!
Аватара пользователя
yuretc
Мастер
 
Сообщений: 1801
Благодарностей: 8
Зарегистрирован: 13 фев 2005, 16:21
Откуда: Воронеж, Россия
Рейтинг: 556
 
СоНи Шугар (Авендо, Кения)
Аль-Тхаид (Шарджа, ОАЭ)
РССК Юнайтед (Млуме, Эсватини)
Виктори Бойз (Бандариба, Кюрасао)
Факел (Воронеж, Россия)
 

Сообщение Pacahontas 08 авг 2007, 01:33
http://virtualsoccer.ru/viewmatch.php?d ... 061&b=6212
эх, приятно наблюдать, когда во время матча мои игроки имеют силу больше 100!!!!! :):)

Добавлено спустя 15 минут 24 секунды:

1. 338. Кавангуэа (Найроби, Кения) 7 5 1 1 11 - 4 +7 4 3 16
2. 857. Дубаи Банк Лимитед (Момбаса, Кения) 7 4 2 1 11 - 7 +4 3 4 14
3. 858. Уорлд Хоуп (Найроби, Кения) 7 4 2 1 11 - 7 +4 4 3 14
4. 1058. Шер Эдженсиз (Найваша, Кения) 7 4 1 2 14 - 9 +5 4 3 13
5. 1236. Тика Юнайтед (Тика-Таун, Кения) 7 4 1 2 11 - 8 +3 4 3 13
6. 1534. Администрейшен Полис (Найроби, Кения) 7 4 0 3 13 - 8 +5 3 4 12
7. 1956. Меру Бомберс (Авендо, Кения) 7 4 0 3 7 - 7 +0 3 4 12
8. 2336. Кения Пайплайн (Найроби, Кения) 7 3 2 2 4 - 3 +1 4 3 11
9. 2354. Улинзи Старс (Накуру, Кения) 7 3 2 2 8 - 8 +0 4 3 11
10. 2384. Таскер (Найроби, Кения) 7 3 2 2 10 - 11 -1 4 3 11
11. 2449. Гор Махиа (Найроби, Кения) 5 3 1 1 6 - 3 +3 2 3 10
12. 2507. Мазаре Юнайтед (Найроби, Кения) 7 3 1 3 9 - 5 +4 4 3 10
13. 2550. Пан Пэйпер (Вебуйе, Кения) 7 3 1 3 10 - 7 +3 3 4 10
14. 2826. Брук Бонд (Керичо, Кения) 7 3 1 3 9 - 9 +0 4 3 10
15. 2981. Мумиас Шугар (Мумиас, Кения) 7 3 1 3 5 - 6 -1 3 4 10
16. 2993. Кисуму Телком (Кисуму, Кения) 7 3 1 3 11 - 13 -2 4 3 10
17. 3338. Секьюркор (Ати-Ривер, Кения) 7 2 3 2 9 - 8 +1 3 4 9
18. 3350. Кук-н-лайт (Момбаса, Кения) 7 2 3 2 7 - 6 +1 3 4 9
19. 3720. Леопардс (Найроби, Кения) 7 2 3 2 2 - 5 -3 3 4 9
20. 3899. Ред Беретс (Найроби, Кения) 6 2 2 2 8 - 4 +4 3 3 8
21. 4193. Коуст Старз (Момбаса, Кения) 7 2 2 3 6 - 9 -3 3 4 8
22. 4446. Кения Коммершиал Банк (Найроби, Кения) 7 1 4 2 4 - 4 +0 4 3 7
23. 4450. Кемилил Шугар (Ньяндо, Кения) 7 1 4 2 2 - 2 +0 4 3 7
24. 4608. СоНи Шугар (Авендо, Кения) 7 1 4 2 2 - 5 -3 4 3 7
25. 4623. А.С. Накуру (Накуру, Кения) 7 2 1 4 9 - 13 -4 3 4 7
26. 5074. Медиска Юнайтед (Тика, Кения) 7 1 3 3 1 - 3 -2 3 4 6
27. 5158. Агро Кемикалс (Мухорони, Кения) 7 1 3 3 3 - 7 -4 3 4 6
28. 5397. Кангеми Юнайтед (Тика, Кения) 7 2 0 5 4 - 14 -10 4 3 6
29. 5845. Матаре ЮФ (Найроби, Кения) 7 1 1 5 3 - 9 -6 4 3 4
30. 5921. Шабана (Кисии, Кения) 7 1 1 5 5 - 14 -9 4 3 4
31. 5958. Нзойа Шугар (Бангома, Кения) 7 1 1 5 3 - 13 -10 3 4 4
32. 6479. Ре-Юнион (Найроби, Кения) 2 0 0 2 0 - 6 -6 1 1 0
Pacahontas
Эксперт
 
Сообщений: 6805
Благодарностей: 4
Зарегистрирован: 08 июн 2006, 20:25
Откуда: Реддинг, Калифорния, США
Рейтинг: 496
 
Ритцинг (Ритцинг, Австрия)
Кавангуэа (Найроби, Кения)
 

Сообщение som 08 авг 2007, 16:11
В этом туре играю с командой кторая называется "Универсидад НАХ......" :D (многоточие мое )
som
 
 
 

Сообщение Ash 08 авг 2007, 16:55
Мы катимся вниз:(
но всееще впереди:)
Ash
 
 
 

Пред.След.

Вернуться в Кения

cron