Новость: 29.11.2007 - Юниорка на Чемпионате Мира.

Модератор: Модераторы форума

Сообщение Президент федерации 29 ноя 2007, 01:40
Перед стартующим скоро Чемпионатом Мира хочу представить Вам всех участников грядущего первенства. Критериями представления выбрал С-11, С-22, кол-во Л4 Л3 и Л2 (т.к. остальных спецух у юниоров всех стран практически нет).

Украина: С-11 = 917; С-22 = 1594; Л4 = 12; Л3 = 3; Л2 = 1
Бразилия: С-11 = 897; С-22 = 1629; Л4 = 11; Л3 = 0; Л2 = 1
Голландия: С-11 = 892; С-22 = 1596; Л4 = 12; Л3 = 1; Л2 = 4
Португалия: С-11 = 878; С-22 = 1572; Л4 = 13; Л3 = 1; Л2 = 4
США: С-11 = 859; С-22 = 1522; Л4 = 11; Л3 = 2; Л2 = 4
Сербия: С-11 = 843; С-22 = 1499; Л4 = 11; Л3 = 2; Л2 = 1
Англия: С-11 = 835; С-22 = 1537; Л4 = 9; Л3 = 2; Л2 = 3
Япония: С-11 = 835; С-22 = 1507; Л4 = 8; Л3 = 4; Л2 = 4
Литва: С-11 = 826; С-22 = 1487; Л4 = 7; Л3 = 2; Л2 = 2
Италия: С-11 = 814; С-22 = 1444; Л4 = 14; Л3 = 1; Л2 = 2
Аргентина: С-11 = 812; С-22 = 1475; Л4 = 12; Л3 = 1; Л2 = 1
Франция: С-11 = 811; С-22 = 1501; Л4 = 15; Л3 = 1; Л2 = 0
Иордания: С-11 = 800; С-22 = 1451; Л4 = 5; Л3 = 2; Л2 = 3
Швеция: С-11 = 784; С-22 = 1435; Л4 = 7; Л3 = 1; Л2 = 1
Мексика: С-11 = 775; С-22 = 1416; Л4 = 8; Л3 = 1; Л2 = 2
Албания: С-11 = 770; С-22 = 1379; Л4 = 12; Л3 = 1; Л2 = 3
Ямайка: С-11 = 760; С-22 = 1365; Л4 = 4; Л3 = 2; Л2 = 3
Новая Зеландия: С-11 = 756; С-22 = 1309; Л4 = 7; Л3 = 0; Л2 = 1
Малайзия: С-11 = 753; С-22 = 1298; Л4 = 4; Л3 = 1; Л2 = 0
Австралия: С-11 = 741; С-22 = 1357; Л4 = 4; Л3 = 4; Л2 = 2
Гана: С-11 = 737; С-22 = 1290; Л4 = 7; Л3 = 4; Л2 = 1
Канада: С-11 = 730; С-22 = 1350; Л4 = 4; Л3 = 6; Л2 = 2
Кот-Дивуар: С-11 = 725; С-22 = 1333; Л4 = 3; Л3 = 2; Л2 = 2
Эфиопия: С-11 = 722; С-22 = 1297; Л4 = 7; Л3 = 5; Л2 = 1
<b>ТУНИС: С-11 = 717; С-22 = 1274; Л4 = 5; Л3 = 4; Л2 = 2</b>
Мали: С-11 = 716; С-22 = 1288; Л4 = 6; Л3 = 1; Л2 = 2
Узбекистан: С-11 = 716; С-22 = 1320; Л4 = 4; Л3 = 0; Л2 = 1
Камерун: С-11 = 708; С-22 = 1300; Л4 = 2; Л3 = 5; Л2 = 2
Буркина Фасо: С-11 = 693; С-22 = 1274; Л4 = 4; Л3 = 4; Л2 = 1
Руанда: С-11 = 661; С-22 = 1208; Л4 = 1; Л3 = 2; Л2 = 2
Панама: С-11 = 623; С-22 = 1133; Л4 = 4; Л3 = 1; Л2 = 2
Сирия: С-11 = 617; С-22 = 1138; Л4 = 1; Л3 = 0; Л2 = 0

Как видно, в число фаворитов мы не входим. Но побороться и приобрести опыт можем.

Удачи.
Президент федерации
 
 
 

Вернуться в Тунис