D1, он же Premiership

Модератор: Модераторы форума

Сообщение Cikklomed 29 дек 2012, 20:54
Wilshere писал(а):
DirtyBird писал(а):Моя попытка сравнить реальную и виртуальную АПЛ. Ну и просто - подгон в обзорный цех от Шпор к Новуму Году.

Обзор 21-го тура АПЛ-25

http://www.virtualsoccer.ru/v2obz.php?n ... 2&day=7480
мне понравилось
Майклеш привет :)
Cikklomed
 
 
 

Re: D1, он же Premiership
Сообщение Алекс44 22 янв 2013, 01:55
Новый обзор Д1 28 тур http://www.virtualsoccer.ru/v2obz.php?n ... 6&day=7553
Алекс44
 
 
 

Re: D1, он же Premiership
Сообщение Vince 28 янв 2013, 20:37
сегодня, 15:00. Сезон 25. День 342. Переходные матчи.
Уотфорд (Уотфорд, Англия)* - Поттерс Бар Таун (Поттерс Бар, Англия) 0:1 http://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.p ... 63&b=10961
:shock: :?
Vince
Эксперт
 
Сообщений: 4361
Благодарностей: 20
Зарегистрирован: 13 авг 2008, 08:38
Откуда: Россия
Рейтинг: 514
 
Ноттингем Форест (Ноттингем, Англия)
Виссел (Кобе, Япония)
 

Re: D1, он же Premiership
Сообщение A/|EWEHbKA 29 янв 2013, 09:39
Бывает :(
A/|EWEHbKA
Эксперт
 
Сообщений: 20259
Благодарностей: 261
Зарегистрирован: 17 ноя 2008, 11:41
Рейтинг: 411
 
(без команды)
 

Re: D1, он же Premiership
Сообщение BEBETO 30 янв 2013, 00:00
Как ни странно, но... Здравствуй Д1! :beer: Честно говоря не питал никаких надежд на переходные, т.к. всю физу сожгли на кубок. Фартануло что делать...
По этому случаю нужно усиление состава. Может кто предложит добротного опорничка лямов за 18 возрастом около 30?
BEBETO
Мастер
 
Сообщений: 1925
Благодарностей: 54
Зарегистрирован: 26 апр 2007, 16:13
Откуда: Ярославль, Великобритания
Рейтинг: 453
 
Осасуна (Памплона, Испания)
Хайлендерс (Булавайо, Зимбабве)
 

Re: D1, он же Premiership
Сообщение nardist 30 янв 2013, 00:17
BEBETO писал(а):Как ни странно, но... Здравствуй Д1! :beer: Честно говоря не питал никаких надежд на переходные, т.к. всю физу сожгли на кубок. Фартануло что делать...
По этому случаю нужно усиление состава. Может кто предложит добротного опорничка лямов за 18 возрастом около 30?
http://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=453663 25л
nardist
 
 
 

Re: D1, он же Premiership
Сообщение deleted 30 янв 2013, 00:57
Cпешу опубликовать результаты забавного баловства: список лучших игроков по сумме рс из отчетов о матчах за 30 туров сезона.
На основе этих данных можно либо попробовать составить символическую сборную чемпионата, либо добавить еще какие-нибудь критерии для оценки отбора в символическую сборную.
 "100 лучших игроков д1"
РанкПозИгрокКомандаВозрастСилаСпецз/пЦенасумма рс
1LM / LFДэниел ХоунНоттингем Форест (Ноттингем, Англия)29213Ск4 Г4 Ат4 Пд4138 635 $138 635 000 $15011
2CF / CMСимон ДоукинсТоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия)31188Л4 Ат4 Пк4 Км478 492 $78 492 000 $11143
3CF / RFТео УолкоттАрсенал (Лондон, Англия)30194Л4 Км4 Пк4 Ат486 410 $86 410 000 $11136
4CF / RFГари ХолтНоттингем Форест (Ноттингем, Англия)27183Ск4 Г4 Ат4 У4126 606 $126 606 000 $11026
5CF / CMРобби ФаулерТоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия)31186Л4 Ат4 Пк4 Км476 625 $76 625 000 $10652
6CF / CMСэм ШилтонМидлсбро (Мидлсбро, Англия)30220У4 Л4 Ат4 Пк4125 333 $113 939 000 $9733
7CF / CMСулейман АдимасулУотфорд (Уотфорд, Англия)29186Пк4 Л4 Км4 Д4162 608 $108 405 000 $9224
8CF / CMРичард ЧаплоуНоттингем Форест (Ноттингем, Англия)27156Л3 Ск4 Г4 Ат489 874 $89 874 000 $8843
9CM / CFСтефан ПеричВест Хэм Юнайтед (Лондон, Англия)29152Л4 Ат4 Пк4 Км4121 549 $73 666 000 $8780
10RM / RFДжо БёрнеллНоттингем Форест (Ноттингем, Англия)28170Л4 Г4 У4 Ск498 566 $98 566 000 $8709
11CM / CFКалеб МатеараФулхэм (Лондон, Англия)30212Л4 Г3 Пд4 Ат3134 799 $99 851 000 $8671
12RM / LMГрэг АлександерАрсенал (Лондон, Англия)28159Л4 Пк4 Км4 Ат485 982 $85 982 000 $8472
13CF / CMДэрил СкайфХартлпул Юнайтед (Хартлпул, Англия)30189Л4 Д4 Пк4 У481 041 $81 041 000 $8303
14CF / CMРайан Зико БлэкЛанкастер Сити (Ланкастер, Англия)32206Л4 Д4 Ат4 У374 049 $74 049 000 $8080
15RM / RFКрейг РедхедЛанкастер Сити (Ланкастер, Англия)29161Л4 Д4 Ат4 Пк277 340 $77 340 000 $8044
16CD / CMАнгула АльдоУимблдон (Лондон, Англия)30181Л4 Д4 Ат3 Пк4106 578 $71 052 000 $7992
17CM / CDДжон Оби МикелЧелси (Лондон, Англия)32136Л4 Пк4 Ат4 Км438 864 $23 554 000 $7981
18LD / LMФранки СойерУимблдон (Лондон, Англия)31169Л4 Д4 Пк4 Ат359 778 $59 778 000 $7951
19CF / CMМикаэль МондрупТоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия)31221Д4 Л4 Пк4 У4165 662 $110 441 000 $7881
20CF / CMДжо ШелдонНоттингем Форест (Ноттингем, Англия)23125Ск4 Г4 Ат4 Пд4145 035 $145 035 000 $7866
21CM / CFКонри ГаннинемАрсенал (Лондон, Англия)29144Л4 Км4 Пк4 Д93 266 $62 177 000 $7843
22LD / LMГаэль КлишиАрсенал (Лондон, Англия)30141Л4 От2 Пк4 Км463 245 $42 163 000 $7712
23RF / CFСупи СаломоФулхэм (Лондон, Англия)27156Ат2 Г4 Л4 Пд3113 169 $83 829 000 $7659
24CF / CMАдам ФиллипЧелси (Лондон, Англия)29151Л4 Пк4 У Ат473 445 $66 768 000 $7552
25CF / RFТэйлор КонсепционВест Хэм Юнайтед (Лондон, Англия)28142Л4 Пк4 Км4 Ат4113 190 $68 600 000 $7490
26RM / RFНисим БахарЛидс Юнайтед (Лидс, Англия)27157Л4 Г4 Пд4 Ск4126 935 $94 026 000 $7417
27CD / CMАбу СаньяМидлсбро (Мидлсбро, Англия)26132Л4 Пк4 Км4 Д4139 583 $84 596 000 $7412
28CF / CMЮсеф ДжикпеЭвертон (Ливерпуль, Англия)34132Г4 Л4 Пд4 Ат445 462 $27 553 000 $7394
29CD / CMАмин ИбрагимЧелси (Лондон, Англия)30166Л4 Ат4 Пк4 Км496 975 $58 773 000 $7387
30GKАйден ДаффиЛинкольн Сити (Линкольн, Англия)31205Л4 В4 Р4 Ат484 661 $94 068 000 $7374
31CF / LFДжермейн ГудекенЭвертон (Ливерпуль, Англия)32174Ск4 Л4 Г4 Пд276 161 $46 158 000 $7344
32RM / RDДжек УилширАрсенал (Лондон, Англия)28112Км4 Л4 Пк4 Ат432 967 $32 967 000 $7115
33LM / LFПетр ЛоосХартлпул Юнайтед (Хартлпул, Англия)32159Д4 Л4 Ат4 Пк454 195 $36 130 000 $7037
34CD / CMДэвид ФолиТоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия)29122Оп Ат4 Пк4 Л433 027 $33 027 000 $6994
35RM / RFКёртис УэстонБолтон Уондерерз (Болтон, Англия)31139Д4 Л4 У3 Ат437 595 $37 595 000 $6988
36CF / CMАбдулайе ТиссеАрсенал (Лондон, Англия)33138Л4 Ат2 Д2 Пк437 175 $24 783 000 $6919
37RM / RFХорхе ХеррераМидлсбро (Мидлсбро, Англия)32143Д4 Л4 Пк4 Ат444 347 $26 877 000 $6838
38LM / LDОран КерниХартлпул Юнайтед (Хартлпул, Англия)31156Л4 Д4 Пк4 Ат476 433 $50 955 000 $6815
39CM / CDТом БэйкерНоттингем Форест (Ноттингем, Англия)26121Ск4 Ат4 Г4 К368 853 $68 853 000 $6788
40LD / RDЖолт ФюшиВест Хэм Юнайтед (Лондон, Англия)28136Л4 Пк4 Км4 Д497 890 $59 327 000 $6759
41LM / LFМанфредас МасюлисМидлсбро (Мидлсбро, Англия)32138Л4 Д4 Ат4 Пк439 115 $23 706 000 $6755
42CM / CDДин ПарреттТоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия)28111Л4 Пк4 Ат429 511 $29 511 000 $6755
43LM / LFУэйн РоутледжЛанкастер Сити (Ланкастер, Англия)32157Л4 Д4 Ат432 655 $32 655 000 $6677
44LD / CDЭрик Обенг-ЕбоаЭвертон (Ливерпуль, Англия)23121Л4 Г4 Пд4 Ск4226 177 $137 077 000 $6667
45RM / RFДафни РэйвзЭвертон (Ливерпуль, Англия)22111Л4 Г4 Пд4 Ат4236 669 $143 436 000 $6655
46LM / RMДавид МартоТоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия)28128Л4 Км Ат4 Пк475 405 $50 270 000 $6606
47GKДжэк ТёрнерУимблдон (Лондон, Англия)30149Л4 В3 Р3 Ат339 151 $39 151 000 $6582
48CM / CDМа ЧансиЛидс Юнайтед (Лидс, Англия)27135Л4 Г4 Ск4 Пд487 824 $65 055 000 $6577
49CD / CMМаркос Ондо МбаЛанкастер Сити (Ланкастер, Англия)29123Л4 Д4 Ат347 451 $31 634 000 $6555
50LD / CDКрис УордЛанкастер Сити (Ланкастер, Англия)26131Л4 Д4 Ат4 Оп277 784 $77 784 000 $6544
51CFАхмад Аль ХазалехМидлсбро (Мидлсбро, Англия)26134У3 Л4 Пк4 Ат4139 679 $84 654 000 $6494
52CD / CMАндри НвидоМидлсбро (Мидлсбро, Англия)24108Л4 Ат4 Пк4 Км3125 471 $76 043 000 $6489
53CD / RDКаспер ТведебринкУимблдон (Лондон, Англия)29152Л4 От3 Пк4 Ат3104 015 $69 343 000 $6479
54CF / CMМарк РобинсБолтон Уондерерз (Болтон, Англия)25117Пк4 Л4 Км4 Ат490 799 $90 799 000 $6473
55CF / CMФлоран МалудаЧелси (Лондон, Англия)26119Л4 Пк4 Ат4 У102 660 $62 218 000 $6470
56LM / LFНик БарретВест Хэм Юнайтед (Лондон, Англия)27132Л4 Д3 Пк4 Км463 356 $57 596 000 $6442
57CD / CMПрешиоус ГлабуЭвертон (Ливерпуль, Англия)24107Л4 Пд4 Г4 Ск4128 241 $77 722 000 $6376
58RF / RMКим Андре МадсинУимблдон (Лондон, Англия)31169Л4 Д4 У4 Ат389 667 $59 778 000 $6372
59RD / CDМайкл НелсонЛанкастер Сити (Ланкастер, Англия)27134Л4 Ат4 Оп4 Д57 621 $57 621 000 $6367
60LD / RDХарун БхаттиНоттингем Форест (Ноттингем, Англия)26125Ск4 Ат4 Г2 К266 154 $66 154 000 $6367
61LD / RDМарио Ди ЛукоУотфорд (Уотфорд, Англия)27118Л4 Пк4 Км4 Д481 866 $54 577 000 $6345
62RD / RMЛи О'ЛириУимблдон (Лондон, Англия)32151От4 Л4 Ат3 Д430 374 $30 374 000 $6291
63CM / CDХонатан Хосе ГалеасУотфорд (Уотфорд, Англия)27119Л4 Км4 Пк4 Ат482 337 $54 891 000 $6291
64GKДэвид БаттонТоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия)28119Л4 В4 Ат434 940 $34 940 000 $6275
65LM / LFАлександер ХирнингПрестон Норт Энд (Престон, Англия)27139Л4 Пк4 Ат4 У4117 934 $71 475 000 $6269
66CD / CMКрис СмоллингФулхэм (Лондон, Англия)23102Л4 Г4 Пд4 Ат75 994 $84 438 000 $6249
67CF / CMДжеймс РидПрестон Норт Энд (Престон, Англия)27131Пк4 Л4 К4 Ат464 539 $58 672 000 $6229
68GKПабло БоладосАрсенал (Лондон, Англия)33136В4 Р4 Л4 Ат436 305 $24 203 000 $6115
69CF / CMБанга КпелафиаЛидс Юнайтед (Лидс, Англия)25131Г4 Пд4 Л4 У4149 646 $110 849 000 $6086
70CM / CFАсиимве МакБондЭвертон (Ливерпуль, Англия)24160Г4 Л4 Ск4 У4282 944 $171 481 000 $6015
71CM / CDМело ДжанаюмУотфорд (Уотфорд, Англия)25118Д4 Л4 Км4 Пк4138 753 $92 502 000 $6011
72CD / LDНапрес МандачитраЛидс Юнайтед (Лидс, Англия)27149Л4 Г4 Пд4 Ск4114 043 $84 476 000 $6008
73CF / CMАварболд ОдсайсаниУотфорд (Уотфорд, Англия)24123Д4 У4 Пк4 Км3156 500 $104 333 000 $5967
74CD / CMКрэйг ИстмондАрсенал (Лондон, Англия)2493Л4 Пк4 Км4 Ат452 174 $52 174 000 $5929
75CM / CDКристиан Равн ТрастарссонВест Хэм Юнайтед (Лондон, Англия)30132Пк4 Л4 Км348 210 $29 218 000 $5921
76CD / CMЕвгений АпришкоНоттингем Форест (Ноттингем, Англия)30156Пд Оп2 Л4 Ск465 690 $43 793 000 $5913
77CM / CFБен ЭшфордБолтон Уондерерз (Болтон, Англия)27121Л4 Пк4 У4 Д455 521 $55 521 000 $5855
78RD / LDДэйл БэннетУотфорд (Уотфорд, Англия)23103Л4 Пк4 Км4 Ат496 775 $96 775 000 $5828
79LD / RDВесислав ИлчевЛидс Юнайтед (Лидс, Англия)29155Л4 Г4 Пд3 Ск499 534 $73 729 000 $5815
80LM / LFБернард СимаквезеЛинкольн Сити (Линкольн, Англия)29136Г4 Пд4 Л2 К472 843 $53 958 000 $5702
81LD / CDМорис ПрекоФулхэм (Лондон, Англия)25110Пд4 Л4 Г4 Ат296 946 $71 812 000 $5694
82CM / LMДжон ДживсПрестон Норт Энд (Престон, Англия)27129Пк4 Ат449 474 $44 976 000 $5603
83CM / CDЭлиот РэнсомАрсенал (Лондон, Англия)30129Д Л4 Пк4 Ат25 861 $25 861 000 $5562
84LM / LFАбдулай АбубакарЭвертон (Ливерпуль, Англия)2185Л4 Г4 Пд3 Ат4113 442 $68 753 000 $5533
85GKБамба СиллаФулхэм (Лондон, Англия)26118Л4 В4 Р Ат275 261 $55 749 000 $5488
86LM / LFДэниел УордБолтон Уондерерз (Болтон, Англия)34103Л4 Ат4 Д4 Ск217 394 $17 394 000 $5460
87CD / LDНил ТротмэнПрестон Норт Энд (Престон, Англия)27110Пк4 Л4 К2 Ат442 249 $38 408 000 $5429
88CD / CMГэвин ХойтТоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия)29116Пк4 Оп4 Л4 Ат432 933 $32 933 000 $5428
89CF / CMАбдон РейесЛидс Юнайтед (Лидс, Англия)31159Л4 Г3 Ат У61 434 $45 507 000 $5391
90RD / CDРоберт АткинсонТоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия)29113Пк4 Л4 Ат426 112 $26 112 000 $5384
91CM / CFВалид Эль СайедЛинкольн Сити (Линкольн, Англия)30178Л3 Г4 У2 Ат385 204 $63 114 000 $5377
92CF / CMРубен Элиас ГуэвараУимблдон (Лондон, Англия)26132Л4 Пк2 Ат398 256 $65 504 000 $5362
93GKДжеймс РасселЧелси (Лондон, Англия)32128Л4 В3 Ат4 К423 568 $21 425 000 $5334
94CM / CDМирсад ХибичУотфорд (Уотфорд, Англия)26104Пк4 Л4 Км4 Ат480 013 $53 342 000 $5330
95GKДжез ДжоунсЛидс Юнайтед (Лидс, Англия)29121Л4 Р3 В4 Ат446 071 $34 127 000 $5326
96CD / CMСинан КлукасПрестон Норт Энд (Престон, Англия)24114Пк4 Л4 Ат4 От134 533 $81 535 000 $5312
97CM / CFИв КипамбаБолтон Уондерерз (Болтон, Англия)27135Л4 Ат4 У4 Пд497 583 $65 055 000 $5305
98CF / CMШон ТэйлфортАрсенал (Лондон, Англия)2399Л4 У4 Пк4 Ат487 504 $87 504 000 $5300
99CD / CMКсавье БуллеЭвертон (Ливерпуль, Англия)2186Л4 Пд4 Г4 Ат4123 842 $75 056 000 $5274
100CD / CMДжон ТерриЧелси (Лондон, Англия)2787Л4 Пк4 Ат420 538 $18 671 000 $5185

Когда разберемся, можно ли что-то интересное сделать с этой кучей данных (речь о символической сборной), то затем можно такое сделать для каждого дивизиона, если там найдется хоть 1 заинтересованный в этом мен ;)
Последний раз редактировалось Гость 30 янв 2013, 01:15, всего редактировалось 1 раз.
deleted
 
 
 

Re: D1, он же Premiership
Сообщение Kewell 30 янв 2013, 01:01
v1nt писал(а):...

1) Силу и возраст в шапке перепутал :cool:
2) Поднимите там маленько пару игроков из Лидса, ну что вы в самом деле?!?! ;(
Kewell
 
 
 

Re: D1, он же Premiership
Сообщение A/|EWEHbKA 30 янв 2013, 01:06
Ну тут игроки с Ат в привилегированном положении, по отношению к игрокам без Ат.
Может общую РС разделить на кол-во проведённых ими матчей? Но тогда тут чуть сильнее будут игроки с 3 стилевыми ))
A/|EWEHbKA
Эксперт
 
Сообщений: 20259
Благодарностей: 261
Зарегистрирован: 17 ноя 2008, 11:41
Рейтинг: 411
 
(без команды)
 

Re: D1, он же Premiership
Сообщение v1nt 30 янв 2013, 01:16
Kewell писал(а):1) Силу и возраст в шапке перепутал :cool:
точно, поправил
Kewell писал(а):2) Поднимите там маленько пару игроков из Лидса, ну что вы в самом деле?!?! ;(
машина постеснялась обманывать и открыла миру правду :grin:
либо надо другие критерии добавлять
Последний раз редактировалось v1nt 30 янв 2013, 01:23, всего редактировалось 1 раз.
v1nt
 
 
 

Re: D1, он же Premiership
Сообщение BEBETO 30 янв 2013, 01:19
nardist писал(а):
BEBETO писал(а):Как ни странно, но... Здравствуй Д1! :beer: Честно говоря не питал никаких надежд на переходные, т.к. всю физу сожгли на кубок. Фартануло что делать...
По этому случаю нужно усиление состава. Может кто предложит добротного опорничка лямов за 18 возрастом около 30?
http://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=453663 25л
когда я пишу лямов за 18 - это лямов за 18, а не 25...
BEBETO
Мастер
 
Сообщений: 1925
Благодарностей: 54
Зарегистрирован: 26 апр 2007, 16:13
Откуда: Ярославль, Великобритания
Рейтинг: 453
 
Осасуна (Памплона, Испания)
Хайлендерс (Булавайо, Зимбабве)
 

Re: D1, он же Premiership
Сообщение v1nt 30 янв 2013, 01:22
A/|EWEHbKA писал(а):Ну тут игроки с Ат в привилегированном положении, по отношению к игрокам без Ат.
это точно :) в чемпе Ат больше приносит пользы, но в отдельном конкретном матче Ат не позволяет добиться максимума
A/|EWEHbKA писал(а):Может общую РС разделить на кол-во проведённых ими матчей? Но тогда тут чуть сильнее будут игроки с 3 стилевыми ))
если оценивать по средней РС, тогда можно на один матч выпустить игрока с тремя стилевыми и Л на физе 125 при хорошей погоде, дом.бонусе, взаимке и сыгранности команды (не забываем супер и грубую), и за этот 1 матч стать лучшим в сезоне :)
вот в Рубине Карлос Эдуардо есть такой, но уж лучше пусть символический Онопко 30 матчей из 30 отыграет на Атлетизме на среднем добротном уровне, чем такие Карлосы будут играть несколько матчей в сезоне
поэтому вроде разумным выглядит, сколько ТТД за сезон сделал игрок своими РС-ами :)
среднюю РС тоже можно добавить, но может еще какие данные нужны для формирования символической сборной?
может добавить голы, передачи?
v1nt
 
 
 

Re: D1, он же Premiership
Сообщение nardist 30 янв 2013, 01:35
BEBETO писал(а):
nardist писал(а):
BEBETO писал(а):Как ни странно, но... Здравствуй Д1! :beer: Честно говоря не питал никаких надежд на переходные, т.к. всю физу сожгли на кубок. Фартануло что делать...
По этому случаю нужно усиление состава. Может кто предложит добротного опорничка лямов за 18 возрастом около 30?
http://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=453663 25л
когда я пишу лямов за 18 - это лямов за 18, а не 25...
я предложил вариант,нет так нет,такое впечатление от общего общения с тобой,что ты золотой .... колпак :beeee:
nardist
 
 
 

Re: D1, он же Premiership
Сообщение BEBETO 30 янв 2013, 02:04
nardist писал(а):я предложил вариант,нет так нет,такое впечатление от общего общения с тобой,что ты золотой .... колпак :beeee:
Нардист, я по моему вполне корректно ответил на твоё предложение, без наездов и грубости.
По поводу общения. Что-то я не припомню, чтоб с тобой общался. 5 моих односложных ответов в личке типа "уже продан" не в счет. Как ты вообще можешь составлять впечатление о человеке, с которым даже не общался и не знаком?
BEBETO
Мастер
 
Сообщений: 1925
Благодарностей: 54
Зарегистрирован: 26 апр 2007, 16:13
Откуда: Ярославль, Великобритания
Рейтинг: 453
 
Осасуна (Памплона, Испания)
Хайлендерс (Булавайо, Зимбабве)
 

Re: D1, он же Premiership
Сообщение nardist 30 янв 2013, 02:17
BEBETO писал(а):
nardist писал(а):я предложил вариант,нет так нет,такое впечатление от общего общения с тобой,что ты золотой .... колпак :beeee:
Нардист, я по моему вполне корректно ответил на твоё предложение, без наездов и грубости.
По поводу общения. Что-то я не припомню, чтоб с тобой общался. 5 моих односложных ответов в личке типа "уже продан" не в счет. Как ты вообще можешь составлять впечатление о человеке, с которым даже не общался и не знаком?
согласен,погорячился,на меня находит временами.
nardist
 
 
 

Пред.След.

Вернуться в Англия